QUICHE to SYRUP


Descriptions of food Amount Fat Calories Carbs Protein Cholestrol Weight Saturated
Fat
QUICHE LORRAINE 1 SLICE 48 600 29 13 285 176 23.2
SearchKing
SPONSORED BY SearchKing
www.searchking.com Building a Better Web!
Descriptions of food Amount Fat Calories Carbs Protein Cholestrol Weight Saturated
Fat
"RADISHES, RAW" 4 RADISH 0 5 1 0 0 18 0
"RAISIN BRAN, KELLOGG'S" 1 OZ 1 90 21 3 0 28.35 0.1
"RAISIN BRAN, POST" 1 OZ 1 85 21 3 0 28.35 0.1
RAISIN BREAD 1 LOAF 18 1260 239 37 0 454 4.1
RAISIN BREAD 1 SLICE 1 65 13 2 0 25 0.2
"RAISIN BREAD, TOASTED" 1 SLICE 1 65 13 2 0 21 0.2
RAISINS 1 CUP 1 435 115 5 0 145 0.2
RAISINS 1 PACKET 0 40 11 0 0 14 0
"RASPBERRIES, FROZEN, SWEETENED" 1 CUP 0 255 65 2 0 250 0
"RASPBERRIES, FROZEN, SWEETENED" 10 OZ 0 295 74 2 0 284 0
"RASPBERRIES, RAW" 1 CUP 1 60 14 1 0 123 0
"RED KIDNEY BEANS, DRY, CANNED" 1 CUP 1 230 42 15 0 255 0.1
"REFRIED BEANS, CANNED" 1 CUP 3 295 51 18 0 290 0.4
"RELISH, SWEET" 1 TBSP 0 20 5 0 0 15 0
"RHUBARB, COOKED, ADDED SUGAR" 1 CUP 0 280 75 1 0 240 0
RICE KRISPIES CEREAL 1 OZ 0 110 25 2 0 28.35 0
"RICE, BROWN, COOKED" 1 CUP 1 230 50 5 0 195 0.3
"RICE, WHITE, COOKED" 1 CUP 0 225 50 4 0 205 0.1
"RICE, WHITE, INSTANT, COOKED" 1 CUP 0 180 40 4 0 165 0.1
"RICE, WHITE, PARBOILED, COOKED" 1 CUP 0 185 41 4 0 175 0
"RICE, WHITE, PARBOILED, RAW" 1 CUP 1 685 150 14 0 185 0.1
"RICE, WHITE, RAW" 1 CUP 1 670 149 12 0 185 0.2
"RICOTTA CHEESE, PART SKIM MILK" 1 CUP 19 340 13 28 76 246 12.1
"RICOTTA CHEESE, WHOLE MILK" 1 CUP 32 430 7 28 124 246 20.4
ROAST BEEF SANDWICH 1 SANDWH 13 345 34 22 55 150 3.5
"ROLLS, DINNER, COMMERCIAL" 1 ROLL 2 85 14 2 0 28 0.5
"ROLLS, DINNER, HOME RECIPE" 1 ROLL 3 120 20 3 12 35 0.8
"ROLLS, FRANKFURTER + HAMBURGER" 1 ROLL 2 115 20 3 0 40 0.5
"ROLLS, HARD" 1 ROLL 2 155 30 5 0 50 0.4
"ROLLS, HOAGIE OR SUBMARINE" 1 ROLL 8 400 72 11 0 135 1.8
ROOT BEER 12 FL OZ 0 165 42 0 0 370 0
"RYE BREAD, LIGHT" 1 LOAF 17 1190 218 38 0 454 3.3
"RYE BREAD, LIGHT" 1 SLICE 1 65 12 2 0 25 0.2
"RYE BREAD, LIGHT, TOASTED" 1 SLICE 1 65 12 2 0 22 0.2
"RYE WAFERS, WHOLE-GRAIN" 2 WAFERS 1 55 10 1 0 14 0.3
SearchKing
SPONSORED BY SearchKing
www.searchking.com Building a Better Web!
Descriptions of food Amount Fat Calories Carbs Protein Cholestrol Weight Saturated
Fat
SAFFLOWER OIL 1 CUP 218 1925 0 0 0 218 19.8
SAFFLOWER OIL 1 TBSP 14 125 0 0 0 14 1.3
"SALAMI, COOKED TYPE" 2 SLICES 11 145 1 8 37 57 4.6
"SALAMI, DRY TYPE" 2 SLICES 7 85 1 5 16 20 2.4
"SALMON, BAKED, RED" 3 OZ 5 140 0 21 60 85 1.2
"SALMON, CANNED, PINK, W/ BONES" 3 OZ 5 120 0 17 34 85 0.9
"SALMON, SMOKED" 3 OZ 8 150 0 18 51 85 2.6
SALT 1 TSP 0 0 0 0 0 5.5 0
SALTINES 4 CRACKR 1 50 9 1 4 12 0.5
"SANDWICH SPREAD, PORK, BEEF" 1 TBSP 3 35 2 1 6 15 0.9
SANDWICH TYPE COOKIE 4 COOKIE 8 195 29 2 0 40 2
"SARDINES, ATLNTC,CNNED,OIL,DRN" 3 OZ 9 175 0 20 85 85 2.1
"SAUERKRAUT, CANNED" 1 CUP 0 45 10 2 0 236 0.1
"SCALLOPS, BREADED, FRZN,REHEAT" 6 SCALOP 10 195 10 15 70 90 2.5
"SEAWEED, KELP, RAW" 1 OZ 0 10 3 0 0 28.35 0.1
"SEAWEED, SPIRULINA, DRIED" 1 OZ 2 80 7 16 0 28.35 0.8
"SELF-RISING FLOUR, UNSIFTED" 1 CUP 1 440 93 12 0 125 0.2
SEMISWEET CHOCOLATE 1 CUP 61 860 97 7 0 170 36.2
SESAME SEEDS 1 TBSP 4 45 1 2 0 8 0.6
"SHAKES, THICK, CHOCOLATE" 10 OZ 8 335 60 9 30 283 4.8
"SHAKES, THICK, VANILLA" 10 OZ 9 315 50 11 33 283 5.3
"SHEETCAKE W/O FRSTNG,HOMERECIP" 1 CAKE 108 2830 434 35 552 777 29.5
"SHEETCAKE,W/ WHFRSTNG,HOMERCIP" 1 CAKE 129 4020 694 37 636 1096 41.6
"SHEETCAKE,W/ WHFRSTNG,HOMERCIP" 1 PIECE 14 445 77 4 70 121 4.6
"SHEETCAKE,W/O FRSTNG,HOMERECIP" 1 PIECE 12 315 48 4 61 86 3.3
"SHERBET, 2% FAT" 1 CUP 4 270 59 2 14 193 2.4
"SHERBET, 2% FAT" 1/2 GAL 31 2160 469 17 113 1542 19
"SHORTBREAD COOKIE, COMMERCIAL" 4 COOKIE 8 155 20 2 27 32 2.9
"SHORTBREAD COOKIE, HOME RECIPE" 2 COOKIE 8 145 17 2 0 28 1.3
SHREDDED WHEAT CEREAL 1 OZ 1 100 23 3 0 28.35 0.1
"SHRIMP, CANNED, DRAINED" 3 OZ 1 100 1 21 128 85 0.2
"SHRIMP, FRENCH FRIED" 3 OZ 10 200 11 16 168 85 2.5
"SNACK CAKES,DEVILS FOOD,CREMFL" SM CAKE 4 105 17 1 15 28 1.7
"SNACK CAKES,SPONGE CREME FLLNG" SM CAKE 5 155 27 1 7 42 2.3
SNACK TYPE CRACKERS 1 CRACKR 1 15 2 0 0 3 0.2
"SNAP BEAN,CNND,DRND,GREEN,SALT" 1 CUP 0 25 6 2 0 135 0
"SNAP BEAN,CNND,DRND,GRN,NOSALT" 1 CUP 0 25 6 2 0 135 0
"SNAP BEAN,CNND,DRND,YLLW, SALT" 1 CUP 0 25 6 2 0 135 0
"SNAP BEAN,CNND,DRND,YLLW,NOSAL" 1 CUP 0 25 6 2 0 135 0
"SNAP BEAN,FRZ,CKD,DRND,GREEN" 1 CUP 0 35 8 2 0 135 0
"SNAP BEAN,FRZ,CKD,DRND,YELLOW" 1 CUP 0 35 8 2 0 135 0
"SNAP BEAN,RAW,CKD,DRND,GREEN" 1 CUP 0 45 10 2 0 125 0.1
"SNAP BEAN,RAW,CKD,DRND,YELLOW" 1 CUP 0 45 10 2 0 125 0.1
SOUR CREAM 1 CUP 48 495 10 7 102 230 30
SOUR CREAM 1 TBSP 3 25 1 0 5 12 1.6
SOY SAUCE 1 TBSP 0 10 2 2 0 18 0
"SOYBEAN OIL, HYDROGENATED" 1 CUP 218 1925 0 0 0 218 32.5
"SOYBEAN OIL, HYDROGENATED" 1 TBSP 14 125 0 0 0 14 2.1
"SOYBEAN-COTTONSEED OIL, HYDRGN" 1 CUP 218 1925 0 0 0 218 39.2
"SOYBEAN-COTTONSEED OIL, HYDRGN" 1 TBSP 14 125 0 0 0 14 2.5
"SOYBEANS, DRY, COOKED, DRAINED" 1 CUP 10 235 19 20 0 180 1.3
"SPAGHETTI, COOKED, FIRM" 1 CUP 1 190 39 7 0 130 0.1
"SPAGHETTI, COOKED, TENDER" 1 CUP 1 155 32 5 0 140 0.1
"SPAGHETTI, TOM SAUCE CHEE,HMRP" 1 CUP 9 260 37 9 8 250 3
"SPAGHETTI, TOM SAUCE CHEES,CND" 1 CUP 2 190 39 6 3 250 0.4
"SPAGHETTI,MEATBALLS,TOMSA,HMRP" 1 CUP 12 330 39 19 89 248 3.9
"SPAGHETTI,MEATBALLS,TOMSAC,CND" 1 CUP 10 260 29 12 23 250 2.4
SPECIAL K CEREAL 1 OZ 0 110 21 6 0 28.35 0
SPINACH SOUFFLE 1 CUP 18 220 3 11 184 136 7.1
"SPINACH, CANNED, DRND,W/ SALT" 1 CUP 1 50 7 6 0 214 0.2
"SPINACH, CANNED, DRND,W/O SALT" 1 CUP 1 50 7 6 0 214 0.2
"SPINACH, COOKED FR FRZEN, DRND" 1 CUP 0 55 10 6 0 190 0.1
"SPINACH, COOKED FROM RAW, DRND" 1 CUP 0 40 7 5 0 180 0.1
"SPINACH, RAW" 1 CUP 0 10 2 2 0 55 0
"SQUASH, SUMMER, COOKED, DRAIND" 1 CUP 1 35 8 2 0 180 0.1
"SQUASH, WINTER, BAKED" 1 CUP 1 80 18 2 0 205 0.3
"STRAWBERRIES, FROZEN, SWEETEND" 1 CUP 0 245 66 1 0 255 0
"STRAWBERRIES, FROZEN, SWEETEND" 10 OZ 0 275 74 2 0 284 0
"STRAWBERRIES, RAW" 1 CUP 1 45 10 1 0 149 0
"SUGAR COOKIE, FROM REFRIG DOGH" 4 COOKIE 12 235 31 2 29 48 2.3
"SUGAR FROSTED FLAKES, KELLOGG" 1 OZ 0 110 26 1 0 28.35 0
SUGAR SMACKS CEREAL 1 OZ 1 105 25 2 0 28.35 0.1
"SUGAR, BROWN, PRESSED DOWN" 1 CUP 0 820 212 0 0 220 0
"SUGAR, POWDERED, SIFTED" 1 CUP 0 385 100 0 0 100 0
"SUGAR, WHITE, GRANULATED" 1 CUP 0 770 199 0 0 200 0
"SUGAR, WHITE, GRANULATED" 1 PKT 0 25 6 0 0 6 0
"SUGAR, WHITE, GRANULATED" 1 TBSP 0 45 12 0 0 12 0
SUNFLOWER OIL 1 CUP 218 1925 0 0 0 218 22.5
SUNFLOWER OIL 1 TBSP 14 125 0 0 0 14 1.4
SUNFLOWER SEEDS 1 OZ 14 160 5 6 0 28.35 1.5
SUPER SUGAR CRISP CEREAL 1 OZ 0 105 26 2 0 28.35 0
SWEET (DARK) CHOCOLATE 1 OZ 10 150 16 1 0 28.35 5.9
SWEETENED CONDENSED MILK CNND 1 CUP 27 980 166 24 104 306 16.8
"SWEETPOTATOES, BAKED, PEELED" 1 POTATO 0 115 28 2 0 114 0
"SWEETPOTATOES, BOILED W/O PEEL" 1 POTATO 0 160 37 2 0 151 0.1
"SWEETPOTATOES, CANDIED" 1 PIECE 3 145 29 1 8 105 1.4
"SWEETPOTATOES, CANNED, MASHED" 1 CUP 1 260 59 5 0 255 0.1
"SWEETPOTATOES, CNNED, VAC PACK" 1 PIECE 0 35 8 1 0 40 0
SWISS CHEESE 1 OZ 8 105 1 8 26 28.35 5
"SYRUP, CHOCOLATE FLAVORED THIN" 2 TBSP 0 85 22 1 0 38 0.2
"SYRUP, CHOCOLATE FLVRED, FUDGE" 2 TBSP 5 125 21 2 0 38 3.1
TABLE SYRUP (CORN AND MAPLE) 2 TBSP 0 122 32 0 0 42 0

100% to AVOCADOS | BAGELS to BUTTERMILK | CABBAGE to CUSTARD | DANDELION GREENS to FUDGE | GARLIC to HONEYDEW MELLONS | ICE CREAM TO LUCKY CHARM CEREAL | MACADAMIA NUTS to NOODLES | OATMEAL to PUMPKIN | QUICHE to SYRUP | TACO to YOGURT

                       
Appetizers | Breads | Cakes | Cookies | Desserts | Meats | Misc | Pies | Salads | Vegetables
Christmas Stuff | World Travel Recipes
Kathi's Home Page | Searchking's Home Page