OATMEAL to PUMPKIN


Descriptions of food Amount Fat Calories Carbs Protein Cholestrol Weight Saturated
Fat
OATMEAL BREAD 1 LOAF 20 1145 212 38 0 454 3.7
OATMEAL BREAD 1 SLICE 1 65 12 2 0 25 0.2
"OATMEAL BREAD, TOASTED" 1 SLICE 1 65 12 2 0 23 0.2
OATMEAL W/ RAISINS COOKIES 4 COOKIE 10 245 36 3 2 52 2.5
"OATMEAL,CKD,INSTNT,FLVRD,FORTF" 1 PKT 2 160 31 5 0 164 0.3
"OATMEAL,CKD,INSTNT,PLAIN,FORTF" 1 PKT 2 105 18 4 0 177 0.3
"OATMEAL,CKD,RG,QCK,INST,W/OSAL" 1 CUP 2 145 25 6 0 234 0.4
"OATMEAL,CKD,RG,QCK,INST,W/SALT" 1 CUP 2 145 25 6 0 234 0.4
"OCEAN PERCH, BREADED, FRIED" 1 FILLET 11 185 7 16 66 85 2.6
"OKRA PODS, COOKED" 8 PODS 0 25 6 2 0 85 0
OLIVE OIL 1 CUP 216 1910 0 0 0 216 29.2
OLIVE OIL 1 TBSP 14 125 0 0 0 14 1.9
"OLIVES, CANNED, GREEN" 4 MEDIUM 2 15 0 0 0 13 0.2
"OLIVES, CANNED, RIPE, MISSION" 3 SMALL 2 15 0 0 0 9 0.3
ONION POWDER 1 TSP 0 5 2 0 0 2.1 0
"ONION RINGS, BREADED,FRZN,PRPD" 2 RINGS 5 80 8 1 0 20 1.7
"ONION SOUP, DEHYDRATD, PREPRED" 1 PKT 0 20 4 1 0 184 0.1
"ONION SOUP, DEHYDRTD, UNPRPRED" 1 PKT 0 20 4 1 0 7 0.1
"ONIONS, RAW, CHOPPED" 1 CUP 0 55 12 2 0 160 0.1
"ONIONS, RAW, COOKED, DRAINED" 1 CUP 0 60 13 2 0 210 0.1
"ONIONS, RAW, SLICED" 1 CUP 0 40 8 1 0 115 0.1
"ONIONS, SPRING, RAW" 6 ONION 0 10 2 1 0 30 0
"ORANGE + GRAPEFRUIT JUCE,CANND" 1 CUP 0 105 25 1 0 247 0
"ORANGE JUICE, CANNED" 1 CUP 0 105 25 1 0 249 0
"ORANGE JUICE, CHILLED" 1 CUP 1 110 25 2 0 249 0.1
"ORANGE JUICE, RAW" 1 CUP 0 110 26 2 0 248 0.1
"ORANGE JUICE,FROZEN CONCENTRTE" 6 FL OZ 0 340 81 5 0 213 0.1
"ORANGE JUICE,FRZN,CNCN,DILUTED" 1 CUP 0 110 27 2 0 249 0
ORANGE SODA 12 FL OZ 0 180 46 0 0 372 0
"ORANGES, RAW" 1 ORANGE 0 60 15 1 0 131 0
"ORANGES, RAW, SECTIONS" 1 CUP 0 85 21 2 0 180 0
OREGANO 1 TSP 0 5 1 0 0 1.5 0
"OYSTERS, BREADED, FRIED" 1 OYSTER 5 90 5 5 35 45 1.4
"OYSTERS, RAW" 1 CUP 4 160 8 20 120 240 1.4
SearchKing
SPONSORED BY SearchKing
www.searchking.com Building a Better Web!
Descriptions of food Amount Fat Calories Carbs Protein Cholestrol Weight Saturated
Fat
"PANCAKES, BUCKWHEAT, FROM MIX" 1 PANCAK 2 55 6 2 20 27 0.9
"PANCAKES, PLAIN, FROM MIX" 1 PANCAK 2 60 8 2 16 27 0.5
"PANCAKES, PLAIN, HOME RECIPE" 1 PANCAK 2 60 9 2 16 27 0.5
"PAPAYAS, RAW" 1 CUP 0 65 17 1 0 140 0.1
PAPRIKA 1 TSP 0 5 1 0 0 2.1 0
"PARMESAN CHEESE, GRATED" 1 CUP 30 455 4 42 79 100 19.1
"PARMESAN CHEESE, GRATED" 1 OZ 9 130 1 12 22 28.35 5.4
"PARMESAN CHEESE, GRATED" 1 TBSP 2 25 0 2 4 5 1
"PARSLEY, FREEZE-DRIED" 1 TBSP 0 0 0 0 0 0.4 0
"PARSLEY, RAW" 10 SPRIG 0 5 1 0 0 10 0
"PARSNIPS, COOKED, DRAINED" 1 CUP 0 125 30 2 0 156 0.1
"PASTERZD PROCES CHEESE, SWISS" 1 OZ 7 95 1 7 24 28.35 4.5
"PASTERZD PROCES CHEESE,AMERICN" 1 OZ 9 105 0 6 27 28.35 5.6
"PASTERZD PROCES CHESE FOOD,AMR" 1 OZ 7 95 2 6 18 28.35 4.4
"PASTERZD PROCES CHESE SPRED,AM" 1 OZ 6 80 2 5 16 28.35 3.8
"PEA BEANS, DRY, COOKED,DRAINED" 1 CUP 1 225 40 15 0 190 0.1
"PEA, GREEN, SOUP, CANNED" 1 CUP 3 165 27 9 0 250 1.4
PEACH PIE 1 PIE 101 2410 361 24 0 945 24.6
PEACH PIE 1 PIECE 17 405 60 4 0 158 4.1
"PEACHES, CANNED, HEAVY SYRUP" 1 CUP 0 190 51 1 0 256 0
"PEACHES, CANNED, HEAVY SYRUP" 1 HALF 0 60 16 0 0 81 0
"PEACHES, CANNED, JUICE PACK" 1 CUP 0 110 29 2 0 248 0
"PEACHES, CANNED, JUICE PACK" 1 HALF 0 35 9 0 0 77 0
"PEACHES, DRIED" 1 CUP 1 380 98 6 0 160 0.1
"PEACHES, DRIED,COOKED,UNSWETND" 1 CUP 1 200 51 3 0 258 0.1
"PEACHES, FROZEN,SWETNED,W/VITC" 1 CUP 0 235 60 2 0 250 0
"PEACHES, FROZEN,SWETNED,W/VITC" 10 OZ 0 265 68 2 0 284 0
"PEACHES, RAW" 1 PEACH 0 35 10 1 0 87 0
"PEACHES, RAW, SLICED" 1 CUP 0 75 19 1 0 170 0
PEANUT BUTTER 1 TBSP 8 95 3 5 0 16 1.4
"PEANUT BUTTER COOKIE,HOME RECP" 4 COOKIE 14 245 28 4 22 48 4
PEANUT OIL 1 CUP 216 1910 0 0 0 216 36.5
PEANUT OIL 1 TBSP 14 125 0 0 0 14 2.4
"PEANUTS, OIL ROASTED, SALTED" 1 CUP 71 840 27 39 0 145 9.9
"PEANUTS, OIL ROASTED, SALTED" 1 OZ 14 165 5 8 0 28.35 1.9
"PEANUTS, OIL ROASTED, UNSALTED" 1 CUP 71 840 27 39 0 145 9.9
"PEANUTS, OIL ROASTED, UNSALTED" 1 OZ 14 165 5 8 0 28.35 1.9
"PEARS, CANNED, HEAVY SYRUP" 1 CUP 0 190 49 1 0 255 0
"PEARS, CANNED, HEAVY SYRUP" 1 HALF 0 60 15 0 0 79 0
"PEARS, CANNED, JUICE PACK" 1 CUP 0 125 32 1 0 248 0
"PEARS, CANNED, JUICE PACK" 1 HALF 0 40 10 0 0 77 0
"PEARS, RAW, BARTLETT" 1 PEAR 1 100 25 1 0 166 0
"PEARS, RAW, BOSC" 1 PEAR 1 85 21 1 0 141 0
"PEARS, RAW, D'ANJOU" 1 PEAR 1 120 30 1 0 200 0
"PEAS, EDIBLE POD, COOKED,DRNED" 1 CUP 0 65 11 5 0 160 0.1
"PEAS, GREEN,CNND,DRND, W/ SALT" 1 CUP 1 115 21 8 0 170 0.1
"PEAS, GREEN,CNND,DRND,W/O SALT" 1 CUP 1 115 21 8 0 170 0.1
"PEAS, SPLIT, DRY, COOKED" 1 CUP 1 230 42 16 0 200 0.1
"PEAS,GRN, FROZEN COOKED,DRANED" 1 CUP 0 125 23 8 0 160 0.1
PECAN PIE 1 PIE 189 3450 423 42 569 825 28.1
PECAN PIE 1 PIECE 32 575 71 7 95 138 4.7
"PECANS, HALVES" 1 CUP 73 720 20 8 0 108 5.9
"PECANS, HALVES" 1 OZ 19 190 5 2 0 28.35 1.5
"PEPPER, BLACK" 1 TSP 0 5 1 0 0 2.1 0
"PEPPERS, HOT CHILI, RAW, GREEN" 1 PEPPER 0 20 4 1 0 45 0
"PEPPERS, HOT CHILI, RAW, RED" 1 PEPPER 0 20 4 1 0 45 0
"PEPPERS, SWEET, COOKED, GREEN" 1 PEPPER 0 15 3 0 0 73 0
"PEPPERS, SWEET, COOKED, RED" 1 PEPPER 0 15 3 0 0 73 0
"PEPPERS, SWEET, RAW, GREEN" 1 PEPPER 0 20 4 1 0 74 0
"PEPPERS, SWEET, RAW, RED" 1 PEPPER 0 20 4 1 0 74 0
PEPPER-TYPE SODA 12 FL OZ 0 160 41 0 0 369 0
"PICKLES, CUCUMBER, DILL" 1 PICKLE 0 5 1 0 0 65 0
"PICKLES, CUCUMBER, FRESH PACK" 2 SLICES 0 10 3 0 0 15 0
"PICKLES, CUCUMBER, SWT GHERKIN" 1 PICKLE 0 20 5 0 0 15 0
"PIECRUST, FROM MIX" 2 CRUST 93 1485 141 20 0 320 22.7
"PIECRUST,FROM HOME RECIPE" 1 SHELL 60 900 79 11 0 180 14.8
PINE NUTS 1 OZ 17 160 5 3 0 28.35 2.7
"PINEAPPLE JUICE, CANNED,UNSWTN" 1 CUP 0 140 34 1 0 250 0
"PINEAPPLE, CANNED, HEAVY SYRUP" 1 CUP 0 200 52 1 0 255 0
"PINEAPPLE, CANNED, HEAVY SYRUP" 1 SLICE 0 45 12 0 0 58 0
"PINEAPPLE, CANNED, JUICE PACK" 1 CUP 0 150 39 1 0 250 0
"PINEAPPLE, CANNED, JUICE PACK" 1 SLICE 0 35 9 0 0 58 0
"PINEAPPLE, RAW, DICED" 1 CUP 1 75 19 1 0 155 0
PINEAPPLE-GRAPEFRUIT JUICEDRNK 6 FL OZ 0 90 23 0 0 187 0
"PINTO BEANS,DRY,COOKED,DRAINED" 1 CUP 1 265 49 15 0 180 0.1
PISTACHIO NUTS 1 OZ 14 165 7 6 0 28.35 1.7
PITA BREAD 1 PITA 1 165 33 6 0 60 0.1
"PIZZA, CHEESE" 1 SLICE 9 290 39 15 56 120 4.1
"PLANTAINS, COOKED" 1 CUP 0 180 48 1 0 154 0.1
"PLANTAINS, RAW" 1 PLANTN 1 220 57 2 0 179 0.3
"PLUMS, CANNED, HEAVY SYRUP" 1 CUP 0 230 60 1 0 258 0
"PLUMS, CANNED, HEAVY SYRUP" 3 PLUMS 0 120 31 0 0 133 0
"PLUMS, CANNED, JUICE PACK" 1 CUP 0 145 38 1 0 252 0
"PLUMS, CANNED, JUICE PACK" 3 PLUMS 0 55 14 0 0 95 0
"PLUMS, RAW, 1-1/2-IN DIAM" 1 PLUM 0 15 4 0 0 28 0
"PLUMS, RAW, 2-1/8-IN DIAM" 1 PLUM 0 35 9 1 0 66 0
"POPCORN, AIR-POPPED, UNSALTED" 1 CUP 0 30 6 1 0 8 0
"POPCORN, POPPED, VEG OIL,SALTD" 1 CUP 3 55 6 1 0 11 0.5
"POPCORN, SUGAR SYRUP COATED" 1 CUP 1 135 30 2 0 35 0.1
POPSICLE 1 POPCLE 0 70 18 0 0 95 0
"PORK CHOP, LOIN, BROIL, LEAN" 2.5 OZ 8 165 0 23 71 72 2.6
"PORK CHOP, LOIN, BROIL, LEN+FT" 3.1 OZ 19 275 0 24 84 87 7
"PORK CHOP, LOIN,PANFRY, LEAN" 2.4 OZ 11 180 0 19 72 67 3.7
"PORK CHOP, LOIN,PANFRY,LEAN+FT" 3.1 OZ 27 335 0 21 92 89 9.8
"PORK FRESH HAM, ROASTD, LEAN" 2.5 OZ 8 160 0 20 68 72 2.7
"PORK FRESH HAM, ROASTD,LEAN+FT" 3 OZ 18 250 0 21 79 85 6.4
"PORK FRESH RIB, ROASTD, LEAN" 2.5 OZ 10 175 0 20 56 71 3.4
"PORK FRESH RIB, ROASTD,LEAN+FT" 3 OZ 20 270 0 21 69 85 7.2
"PORK SHOULDER, BRAISD, LEAN" 2.4 OZ 8 165 0 22 76 67 2.8
"PORK SHOULDER, BRAISD,LEAN+FAT" 3 OZ 22 295 0 23 93 85 7.9
"PORK, CURED, BACON, REGUL,CKED" 3 SLICE 9 110 0 6 16 19 3.3
"PORK, CURED, BACON,CANADN,CKED" 2 SLICE 4 85 1 11 27 46 1.3
"PORK, CURED, HAM, CANNED,ROAST" 3 OZ 7 140 0 18 35 85 2.4
"PORK, CURED, HAM, ROSTED,LEAN" 2.4 OZ 4 105 0 17 37 68 1.3
"PORK, CURED, HAM, ROSTED,LN+FT" 3 OZ 14 205 0 18 53 85 5.1
"PORK, LINK, COOKED" 1 LINK 4 50 0 3 11 13 1.4
"PORK, LUNCHEON MEAT,CANNED" 2 SLICES 13 140 1 5 26 42 4.5
"PORK, LUNCHEON MEAT,CHOPPD HAM" 2 SLICES 7 95 0 7 21 42 2.4
"PORK, LUNCHEON MEAT,CKD HAM,LN" 2 SLICES 3 75 1 11 27 57 0.9
"PORK, LUNCHEON MEAT,CKD HAM,RG" 2 SLICES 6 105 2 10 32 57 1.9
POTATO CHIPS 10 CHIPS 7 105 10 1 0 20 1.8
POTATO SALAD MADE W/ MAYONNAIS 1 CUP 21 360 28 7 170 250 3.6
"POTATOES, AU GRATIN, FROM MIX" 1 CUP 10 230 31 6 12 245 6.3
"POTATOES, AU GRATIN, HOME RECP" 1 CUP 19 325 28 12 56 245 11.6
"POTATOES, BAKED FLESH ONLY" 1 POTATO 0 145 34 3 0 156 0
"POTATOES, BAKED WITH SKIN" 1 POTATO 0 220 51 5 0 202 0.1
"POTATOES, BOILED, PEELED AFTER" 1 POTATO 0 120 27 3 0 136 0
"POTATOES, BOILED, PEELED BEFOR" 1 POTATO 0 115 27 2 0 135 0
"POTATOES, HASHED BROWN,FR FRZN" 1 CUP 18 340 44 5 0 156 7
"POTATOES, MASHED,FRM DEHYDRTED" 1 CUP 12 235 32 4 29 210 7.2
"POTATOES, MASHED,RECPE,MLK+MAR" 1 CUP 9 225 35 4 4 210 2.2
"POTATOES, MASHED,RECPE,W/ MILK" 1 CUP 1 160 37 4 4 210 0.7
"POTATOES, SCALLOPED, FROM MIX" 1 CUP 11 230 31 5 27 245 6.5
"POTATOES, SCALLOPED, HOME RECP" 1 CUP 9 210 26 7 29 245 5.5
"POTATOES,FRENCH-FRD,FRZN,FRIED" 10 STRIP 8 160 20 2 0 50 2.5
"POTATOES,FRENCH-FRD,FRZN,OVEN" 10 STRIP 4 110 17 2 0 50 2.1
"POUND CAKE, COMMERCIAL" 1 LOAF 94 1935 257 26 1100 500 52
"POUND CAKE, COMMERCIAL" 1 SLICE 5 110 15 2 64 29 3
"POUND CAKE, FROM HOME RECIPE" 1 LOAF 94 2025 265 33 555 514 21.1
"POUND CAKE, FROM HOME RECIPE" 1 SLICE 5 120 15 2 32 30 1.2
"PRETZELS, STICK" 10 PRETZ 0 10 2 0 0 3 0
"PRETZELS, TWISTED, DUTCH" 1 PRETZ 1 65 13 2 0 16 0.1
"PRETZELS, TWISTED, THIN" 10 PRETZ 2 240 48 6 0 60 0.4
PRODUCT 19 CEREAL 1 OZ 0 110 24 3 0 28.35 0
PROVOLONE CHEESE 1 OZ 8 100 1 7 20 28.35 4.8
"PRUNE JUICE, CANNED" 1 CUP 0 180 45 2 0 256 0
"PRUNES, DRIED" 5 LARGE 0 115 31 1 0 49 0
"PRUNES, DRIED, COOKED,UNSWTNED" 1 CUP 0 225 60 2 0 212 0
"PUDDING, CHOC, COOKED FROM MIX" 1/2 CUP 4 150 25 4 15 130 2.4
"PUDDING, CHOC, INSTANT, FR MIX" 1/2 CUP 4 155 27 4 14 130 2.3
"PUDDING, CHOCOLATE,CANNED" 5 OZ 11 205 30 3 1 142 9.5
"PUDDING, RICE, FROM MIX" 1/2 CUP 4 155 27 4 15 132 2.3
"PUDDING, TAPIOCA, CANNED" 5 OZ 5 160 28 3 0 142 4.8
"PUDDING, TAPIOCA, FROM MIX" 1/2 CUP 4 145 25 4 15 130 2.3
"PUDDING, VANILLA, CANNED" 5 OZ 10 220 33 2 1 142 9.5
"PUDDING, VNLLA,COOKED FROM MIX" 1/2 CUP 4 145 25 4 15 130 2.3
"PUDDING, VNLLA,INSTANT FRM MIX" 1/2 CUP 4 150 27 4 15 130 2.2
PUMPERNICKEL BREAD 1 LOAF 16 1160 218 42 0 454 2.6
PUMPERNICKEL BREAD 1 SLICE 1 80 16 3 0 32 0.2
"PUMPERNICKEL BREAD, TOASTED" 1 SLICE 1 80 16 3 0 29 0.2
PUMPKIN AND SQUASH KERNELS 1 OZ 13 155 5 7 0 28.35 2.5
PUMPKIN PIE 1 PIE 102 1920 223 36 655 910 38.2
PUMPKIN PIE 1 PIECE 17 320 37 6 109 152 6.4
"PUMPKIN, CANNED" 1 CUP 1 85 20 3 0 245 0.4
"PUMPKIN, COOKED FROM RAW" 1 CUP 0 50 12 2 0 245 0.1

100% to AVOCADOS | BAGELS to BUTTERMILK | CABBAGE to CUSTARD | DANDELION GREENS to FUDGE | GARLIC to HONEYDEW MELLONS | ICE CREAM TO LUCKY CHARM CEREAL | MACADAMIA NUTS to NOODLES | OATMEAL to PUMPKIN | QUICHE to SYRUP | TACO to YOGURT

                       
Appetizers | Breads | Cakes | Cookies | Desserts | Meats | Misc | Pies | Salads | Vegetables
Christmas Stuff | World Travel Recipes
Kathi's Home Page | Searchking's Home Page