MACADAMIA NUTS to NOODLES


Descriptions of food Amount Fat Calories Carbs Protein Cholestrol Weight Saturated
Fat
"MACADAMIA NUTS, OILRSTD,SALTED" 1 CUP 103 960 17 10 0 134 15.4
"MACADAMIA NUTS, OILRSTD,SALTED" 1 OZ 22 205 4 2 0 28.35 3.2
"MACADAMIA NUTS, OILRSTD,UNSALT" 1 CUP 103 960 17 10 0 134 15.4
"MACADAMIA NUTS, OILRSTD,UNSALT" 1 OZ 22 205 4 2 0 28.35 3.2
"MACARONI AND CHEESE, CANNED" 1 CUP 10 230 26 9 24 240 4.7
"MACARONI AND CHEESE, HOME RCPE" 1 CUP 22 430 40 17 44 200 9.8
"MACARONI, COOKED, FIRM" 1 CUP 1 190 39 7 0 130 0.1
"MACARONI, COOKED, TENDER, HOT" 1 CUP 1 155 32 5 0 140 0.1
"MACARONI, COOKED, TENDER,COLD" 1 CUP 0 115 24 4 0 105 0.1
"MALTED MILK, CHOCOLATE, POWDER" 3/4 OZ 1 85 18 1 1 21 0.5
"MALTED MILK,CHOCOLATE, PWDRPPD" 1 SERVNG 9 235 29 9 34 265 5.5
"MALTED MILK,NATURAL, POWDER" 3/4 OZ 2 85 15 3 4 21 0.9
"MALTED MILK,NATURAL, PWDR PPRD" 1 SERVNG 10 235 27 11 37 265 6
"MALT-O-MEAL, W/O SALT" 1 CUP 0 120 26 4 0 240 0
"MALT-O-MEAL, WITH SALT" 1 CUP 0 120 26 4 0 240 0
"MANGOS, RAW" 1 MANGO 1 135 35 1 0 207 0.1
"MARGARINE, IMITATION 40% FAT" 1 TBSP 5 50 0 0 0 14 1.1
"MARGARINE, IMITATION 40% FAT" 8 OZ 88 785 1 1 0 227 17.5
"MARGARINE, REGULR,HARD,80% FAT" 1 PAT 4 35 0 0 0 5 0.8
"MARGARINE, REGULR,HARD,80% FAT" 1 TBSP 11 100 0 0 0 14 2.2
"MARGARINE, REGULR,HARD,80% FAT" 1/2 CUP 91 810 1 1 0 113 17.9
"MARGARINE, REGULR,SOFT,80% FAT" 1 TBSP 11 100 0 0 0 14 1.9
"MARGARINE, REGULR,SOFT,80% FAT" 8 OZ 183 1625 1 2 0 227 31.3
"MARGARINE, SPREAD,HARD,60% FAT" 1 PAT 3 25 0 0 0 5 0.7
"MARGARINE, SPREAD,HARD,60% FAT" 1 TBSP 9 75 0 0 0 14 2
"MARGARINE, SPREAD,HARD,60% FAT" 1/2 CUP 69 610 0 1 0 113 15.9
"MARGARINE, SPREAD,SOFT,60% FAT" 1 TBSP 9 75 0 0 0 14 1.8
"MARGARINE, SPREAD,SOFT,60% FAT" 8 OZ 138 1225 0 1 0 227 29.1
MARSHMALLOWS 1 OZ 0 90 23 1 0 28.35 0
MAYONNAISE TYPE SALAD DRESSING 1 TBSP 5 60 4 0 4 15 0.7
"MAYONNAISE, IMITATION" 1 TBSP 3 35 2 0 4 15 0.5
"MAYONNAISE, REGULAR" 1 TBSP 11 100 0 0 8 14 1.7
"MELBA TOAST, PLAIN" 1 PIECE 0 20 4 1 0 5 0.1
"MILK CHOCOLATE CANDY, PLAIN" 1 OZ 9 145 16 2 6 28.35 5.4
"MILK CHOCOLATE CANDY,W/ ALMOND" 1 OZ 10 150 15 3 5 28.35 4.8
"MILK CHOCOLATE CANDY,W/ PENUTS" 1 OZ 11 155 13 4 5 28.35 4.2
"MILK CHOCOLATE CANDY,W/ RICE C" 1 OZ 7 140 18 2 6 28.35 4.4
"MILK, LOFAT, 1%, ADDED SOLIDS" 1 CUP 2 105 12 9 10 245 1.5
"MILK, LOFAT, 1%, NO ADDEDSOLID" 1 CUP 3 100 12 8 10 244 1.6
"MILK, LOFAT, 2%, ADDED SOLIDS" 1 CUP 5 125 12 9 18 245 2.9
"MILK, LOFAT, 2%, NO ADDEDSOLID" 1 CUP 5 120 12 8 18 244 2.9
"MILK, SKIM, ADDED MILK SOLIDS" 1 CUP 1 90 12 9 5 245 0.4
"MILK, SKIM, NO ADDED MILKSOLID" 1 CUP 0 85 12 8 4 245 0.3
"MILK, WHOLE, 3.3% FAT" 1 CUP 8 150 11 8 33 244 5.1
"MINESTRONE SOUP, CANNED" 1 CUP 3 80 11 4 2 241 0.6
MISO 1 CUP 13 470 65 29 0 276 1.8
MIXED GRAIN BREAD 1 LOAF 17 1165 212 45 0 454 3.2
MIXED GRAIN BREAD 1 SLICE 1 65 12 2 0 25 0.2
"MIXED GRAIN BREAD, TOASTED" 1 SLICE 1 65 12 2 0 23 0.2
"MIXED NUTS W/ PEANTS,DRY,SALTD" 1 OZ 15 170 7 5 0 28.35 2
"MIXED NUTS W/ PEANTS,DRY,UNSLT" 1 OZ 15 170 7 5 0 28.35 2
"MIXED NUTS W/ PEANTS,OIL,SALTD" 1 OZ 16 175 6 5 0 28.35 2.5
"MIXED NUTS W/ PEANTS,OIL,UNSLT" 1 OZ 16 175 6 5 0 28.35 2.5
"MOLASSES, CANE, BLACKSTRAP" 2 TBSP 0 85 22 0 0 40 0
"MOZZARELLA CHEESE, WHOLE MILK" 1 OZ 6 80 1 6 22 28.35 3.7
"MOZZARELLA CHESE,SKIM, LOMOIST" 1 OZ 5 80 1 8 15 28.35 3.1
MUENSTER CHEESE 1 OZ 9 105 0 7 27 28.35 5.4
"MUSHROOM GRAVY, CANNED" 1 CUP 6 120 13 3 0 238 1
"MUSHROOMS, CANNED, DRND,W/SALT" 1 CUP 0 35 8 3 0 156 0.1
"MUSHROOMS, COOKED, DRAINED" 1 CUP 1 40 8 3 0 156 0.1
"MUSHROOMS, RAW" 1 CUP 0 20 3 1 0 70 0
"MUSTARD GREENS, COOKED, DRANED" 1 CUP 0 20 3 3 0 140 0
"MUSTARD, PREPARED, YELLOW" 1 TSP 0 5 0 0 0 5 0
SearchKing
SPONSORED BY SearchKing
www.searchking.com Building a Better Web!
Descriptions of food Amount Fat Calories Carbs Protein Cholestrol Weight Saturated
Fat
NATURE VALLEY GRANOLA CEREAL 1 OZ 5 125 19 3 0 28.35 3.3
"NECTARINES, RAW" 1 NECTRN 1 65 16 1 0 136 0.1
"NONFAT DRY MILK, INSTANTIZED" 1 CUP 0 245 35 24 12 68 0.3
"NONFAT DRY MILK, INSTANTIZED" 1 ENVLPE 1 325 47 32 17 91 0.4
"NOODLES, CHOW MEIN, CANNED" 1 CUP 11 220 26 6 5 45 2.1
"NOODLES, EGG, COOKED" 1 CUP 2 200 37 7 50 160 0.5

100% to AVOCADOS | BAGELS to BUTTERMILK | CABBAGE to CUSTARD | DANDELION GREENS to FUDGE | GARLIC to HONEYDEW MELLONS | ICE CREAM TO LUCKY CHARM CEREAL | MACADAMIA NUTS to NOODLES | OATMEAL to PUMPKIN | QUICHE to SYRUP | TACO to YOGURT

                       
Appetizers | Breads | Cakes | Cookies | Desserts | Meats | Misc | Pies | Salads | Vegetables
Christmas Stuff | World Travel Recipes
Kathi's Home Page | Searchking's Home Page