ICE CREAM to LUCKY CHARMS CEREAL


Descriptions of food Amount Fat Calories Carbs Protein Cholestrol Weight Saturated
Fat
"ICE CREAM, VANLLA, REGULR 11%" 1 CUP 14 270 32 5 59 133 8.9
"ICE CREAM, VANLLA, REGULR 11%" 1/2 GALN 115 2155 254 38 476 1064 71.3
"ICE CREAM, VANLLA, REGULR 11%" 3 FL OZ 5 100 12 2 22 50 3.4
"ICE CREAM, VANLLA, RICH 16% FT" 1 CUP 24 350 32 4 88 148 14.7
"ICE CREAM, VANLLA, RICH 16% FT" 1/2 GAL 190 2805 256 33 703 1188 118.3
"ICE CREAM, VANLLA, SOFT SERVE" 1 CUP 23 375 38 7 153 173 13.5
"ICE MILK, VANILLA, 4% FAT" 1 CUP 6 185 29 5 18 131 3.5
"ICE MILK, VANILLA, 4% FAT" 1/2 GAL 45 1470 232 41 146 1048 28.1
"ICE MILK, VANILLA,SOFTSERV 3%" 1 CUP 5 225 38 8 13 175 2.9
"IMITATION CREAMERS, LIQUID FRZ" 1 TBSP 1 20 2 0 0 15 1.4
"IMITATION CREAMERS, POWDERED" 1 TSP 1 10 1 0 0 2 0.7
"IMITATION WHIPPED TOPPING,FRZN" 1 CUP 19 240 17 1 0 75 16.3
"IMITATION WHIPPED TOPPING,FRZN" 1 TBSP 1 15 1 0 0 4 0.9
IMITATN SOUR DRESSING 1 CUP 39 415 11 8 13 235 31.2
IMITATN SOUR DRESSING 1 TBSP 2 20 1 0 1 12 1.6
"IMITATN WHIPD TOPING,PRESSRZD" 1 CUP 16 185 11 1 0 70 13.2
"IMITATN WHIPD TOPING,PRESSRZD" 1 TBSP 1 10 1 0 0 4 0.8
"IMITATN WHIPD TOPING,PWDRD,PRP" 1 CUP 10 150 13 3 8 80 8.5
"IMITATN WHIPD TOPING,PWDRD,PRP" 1 TBSP 0 10 1 0 0 4 0.4
ITALIAN BREAD 1 LOAF 4 1255 256 41 0 454 0.6
ITALIAN BREAD 1 SLICE 0 85 17 3 0 30 0
"ITALIAN SALAD DRESSING,LOCALOR" 1 TBSP 0 5 2 0 0 15 0
"ITALIAN SALAD DRESSING,REGULAR" 1 TBSP 9 80 1 0 0 15 1.3
SearchKing
SPONSORED BY SearchKing
www.searchking.com Building a Better Web!
Descriptions of food Amount Fat Calories Carbs Protein Cholestrol Weight Saturated
Fat
JAMS AND PRESERVES 1 PKT 0 40 10 0 0 14 0
JAMS AND PRESERVES 1 TBSP 0 55 14 0 0 20 0
JELLIES 1 PKT 0 40 10 0 0 14 0
JELLIES 1 TBSP 0 50 13 0 0 18 0
JELLY BEANS 1 OZ 0 105 26 0 0 28.35 0
"JERUSALEM-ARTICHOKE, RAW" 1 CUP 0 115 26 3 0 150 0
SearchKing
SPONSORED BY SearchKing
www.searchking.com Building a Better Web!
Descriptions of food Amount Fat Calories Carbs Protein Cholestrol Weight Saturated
Fat
"KALE, COOKED FROM FROZEN" 1 CUP 1 40 7 4 0 130 0.1
"KALE, COOKED FROM RAW" 1 CUP 1 40 7 2 0 130 0.1
"KIWIFRUIT, RAW" 1 KIWI 0 45 11 1 0 76 0
"KOHLRABI, COOKED, DRAINED" 1 CUP 0 50 11 3 0 165 0
SearchKing
SPONSORED BY SearchKing
www.searchking.com Building a Better Web!
Descriptions of food Amount Fat Calories Carbs Protein Cholestrol Weight Saturated
Fat
"LAMB, RIB, ROASTED, LEAN + FAT" 3 OZ 26 315 0 18 77 85 12.1
"LAMB, RIB, ROASTED, LEAN ONLY" 2 OZ 7 130 0 15 50 57 3.2
"LAMB,CHOPS,ARM,BRAISED,LEAN" 1.7 OZ 7 135 0 17 59 48 2.9
"LAMB,CHOPS,ARM,BRAISED,LEAN+FT" 2.2 OZ 15 220 0 20 77 63 6.9
"LAMB,CHOPS,LOIN,BROIL,LEAN" 2.3 OZ 6 140 0 19 60 64 2.6
"LAMB,CHOPS,LOIN,BROIL,LEAN+FAT" 2.8 OZ 16 235 0 22 78 80 7.3
"LAMB,LEG,ROASTED, LEAN ONLY" 2.6 OZ 6 140 0 20 65 73 2.4
"LAMB,LEG,ROASTED, LEAN+ FAT" 3 OZ 13 205 0 22 78 85 5.6
LARD 1 CUP 205 1850 0 0 195 205 80.4
LARD 1 TBSP 13 115 0 0 12 13 5.1
"LEMON JUICE, CANNED" 1 CUP 1 50 16 1 0 244 0.1
"LEMON JUICE, CANNED" 1 TBSP 0 5 1 0 0 15 0
"LEMON JUICE, RAW" 1 CUP 0 60 21 1 0 244 0
"LEMON JUICE,FRZN,SINGLE-STRNGH" 6 FL OZ 1 55 16 1 0 244 0.1
LEMON MERINGUE PIE 1 PIE 86 2140 317 31 857 840 26
LEMON MERINGUE PIE 1 PIECE 14 355 53 5 143 140 4.3
"LEMONADE,CONCEN,FRZEN,DILUTED" 6 FL OZ 0 80 21 0 0 185 0
"LEMONADE,CONCENTRATE,FRZ,UNDIL" 6 FL OZ 0 425 112 0 0 219 0
LEMON-LIME SODA 12 FL OZ 0 155 39 0 0 372 0
"LEMONS, RAW" 1 LEMON 0 15 5 1 0 58 0
"LENTILS, DRY, COOKED" 1 CUP 1 215 38 16 0 200 0.1
"LETTUCE, BUTTERHEAD, RAW,HEAD" 1 HEAD 0 20 4 2 0 163 0
"LETTUCE, BUTTERHEAD, RAW,LEAVE" 1 LEAF 0 0 0 0 0 15 0
"LETTUCE, CRISPHEAD, RAW, HEAD" 1 HEAD 1 70 11 5 0 539 0.1
"LETTUCE, CRISPHEAD, RAW,PIECES" 1 CUP 0 5 1 1 0 55 0
"LETTUCE, CRISPHEAD, RAW,WEDGE" 1 WEDGE 0 20 3 1 0 135 0
"LETTUCE, LOOSELEAF" 1 CUP 0 10 2 1 0 56 0
"LIGHT, COFFEE OR TABLE CREAM" 1 CUP 46 470 9 6 159 240 28.8
"LIGHT, COFFEE OR TABLE CREAM" 1 TBSP 3 30 1 0 10 15 1.8
"LIMA BEANS, DRY, COOKED,DRANED" 1 CUP 1 260 49 16 0 190 0.2
"LIMA BEANS,BABY, FRZN,CKED,DRN" 1 CUP 1 190 35 12 0 180 0.1
"LIMA BEANS,THICK SEED,FRZN,CKD" 1 CUP 1 170 32 10 0 170 0.1
"LIME JUICE, RAW" 1 CUP 0 65 22 1 0 246 0
"LIME JUICE,CANNED" 1 CUP 1 50 16 1 0 246 0.1
"LIMEADE,CONCEN,FROZEN,DILUTED" 6 FL OZ 0 75 20 0 0 185 0
"LIMEADE,CONCENTRATE,FRZN,UNDIL" 6 FL OZ 0 410 108 0 0 218 0
LUCKY CHARMS CEREAL 1 OZ 1 110 23 3 0 28.35 0.2

100% to AVOCADOS | BAGELS to BUTTERMILK | CABBAGE to CUSTARD | DANDELION GREENS to FUDGE | GARLIC to HONEYDEW MELLONS | ICE CREAM TO LUCKY CHARM CEREAL | MACADAMIA NUTS to NOODLES | OATMEAL to PUMPKIN | QUICHE to SYRUP | TACO to YOGURT

                       
Appetizers | Breads | Cakes | Cookies | Desserts | Meats | Misc | Pies | Salads | Vegetables
Christmas Stuff | World Travel Recipes
Kathi's Home Page | Searchking's Home Page