GARLIC to HONEYDEW MELLONS


Descriptions of food Amount Fat Calories Carbs Protein Cholestrol Weight Saturated
Fat
GARLIC POWDER 1 TSP 0 10 2 0 0 2.8 0
"GELATIN DESSERT, PREPARED" 1/2 CUP 0 70 17 2 0 120 0
"GELATIN, DRY" 1 ENVELP 0 25 0 6 0 7 0
"GIN,RUM,VODKA,WHISKY 80-PROOF" 1.5 F OZ 0 95 0 0 0 42 0
"GIN,RUM,VODKA,WHISKY 86-PROOF" 1.5 F OZ 0 105 0 0 0 42 0
"GIN,RUM,VODKA,WHISKY 90-PROOF" 1.5 F OZ 0 110 0 0 0 42 0
GINGER ALE 12 FL OZ 0 125 32 0 0 366 0
"GINGERBREAD CAKE, FROM MIX" 1 CAKE 39 1575 291 18 6 570 9.6
"GINGERBREAD CAKE, FROM MIX" 1 PIECE 4 175 32 2 1 63 1.1
GOLDEN GRAHAMS CEREAL 1 OZ 1 110 24 2 0 28.35 0.7
"GRAHAM CRACKER, PLAIN" 2 CRACKR 1 60 11 1 0 14 0.4
"GRAPE DRINK, CANNED" 6 FL OZ 0 100 26 0 0 187 0
"GRAPE JUICE, CANNED" 1 CUP 0 155 38 1 0 253 0.1
GRAPE SODA 12 FL OZ 0 180 46 0 0 372 0
"GRAPEFRT JCE,FRZN,CNCN,UNSWTEN" 6 FL OZ 1 300 72 4 0 207 0.1
"GRAPEFRT JCE,FRZN,DLTD,UNSWTEN" 1 CUP 0 100 24 1 0 247 0
"GRAPEFRUIT JUICE, CANNED,SWTND" 1 CUP 0 115 28 1 0 250 0
"GRAPEFRUIT JUICE, CANNED,UNSWT" 1 CUP 0 95 22 1 0 247 0
"GRAPEFRUIT JUICE, RAW" 1 CUP 0 95 23 1 0 247 0
"GRAPEFRUIT, CANNED, SYRUP PACK" 1 CUP 0 150 39 1 0 254 0
"GRAPEFRUIT, RAW, PINK" 1/2 FRUT 0 40 10 1 0 120 0
"GRAPEFRUIT, RAW, WHITE" 1/2 FRUT 0 40 10 1 0 120 0
"GRAPEJCE,FRZN,CONCEN,SWTND,W/C" 6 FL OZ 1 385 96 1 0 216 0.2
"GRAPEJCE,FRZN,DILUTD,SWTND,W/C" 1 CUP 0 125 32 0 0 250 0.1
GRAPE-NUTS CEREAL 1 OZ 0 100 23 3 0 28.35 0
"GRAPES, EUROPEAN, RAW, THOMPSN" 10 GRAPE 0 35 9 0 0 50 0.1
"GRAPES, EUROPEAN, RAW, TOKAY" 10 GRAPE 0 40 10 0 0 57 0.1
"GRAVY AND TURKEY, FROZEN" 5 OZ 4 95 7 8 26 142 1.2
"GREAT NORTHN BEANS,DRY,CKD,DRN" 1 CUP 1 210 38 14 0 180 0.1
"GROUND BEEF, BROILED, LEAN" 3 OZ 16 230 0 21 74 85 6.2
"GROUND BEEF, BROILED, REGULAR" 3 OZ 18 245 0 20 76 85 6.9
GUM DROPS 1 OZ 0 100 25 0 0 28.35 0
SearchKing
SPONSORED BY SearchKing
www.searchking.com Building a Better Web!
Descriptions of food Amount Fat Calories Carbs Protein Cholestrol Weight Saturated
Fat
"HADDOCK, BREADED, FRIED" 3 OZ 9 175 7 17 75 85 2.4
"HALF AND HALF, CREAM" 1 CUP 28 315 10 7 89 242 17.3
"HALF AND HALF, CREAM" 1 TBSP 2 20 1 0 6 15 1.1
"HALIBUT, BROILED, BUTTER,LEMJU" 3 OZ 6 140 0 20 62 85 3.3
"HAMBURGER, 4OZ PATTY" 1 SANDWH 21 445 38 25 71 174 7.1
"HAMBURGER, REGULAR" 1 SANDWH 11 245 28 12 32 98 4.4
HARD CANDY 1 OZ 0 110 28 0 0 28.35 0
"HERRING, PICKLED" 3 OZ 13 190 0 17 85 85 4.3
"HOLLANDAISE SCE, W/ H2O,FRM MX" 1 CUP 20 240 14 5 52 259 11.6
HONEY 1 CUP 0 1030 279 1 0 339 0
HONEY 1 TBSP 0 65 17 0 0 21 0
HONEY NUT CHEERIOS CEREAL 1 OZ 1 105 23 3 0 28.35 0.1
"HONEYDEW MELON, RAW" 1/10 MEL 0 45 12 1 0 129 0

100% to AVOCADOS | BAGELS to BUTTERMILK | CABBAGE to CUSTARD | DANDELION GREENS to FUDGE | GARLIC to HONEYDEW MELLONS | ICE CREAM TO LUCKY CHARM CEREAL | MACADAMIA NUTS to NOODLES | OATMEAL to PUMPKIN | QUICHE to SYRUP | TACO to YOGURT

                       
Appetizers | Breads | Cakes | Cookies | Desserts | Meats | Misc | Pies | Salads | Vegetables
Christmas Stuff | World Travel Recipes
Kathi's Home Page | Searchking's Home Page