DANDELION GREENS to FUDGE


Descriptions of food Amount Fat Calories Carbs Protein Cholestrol Weight Saturated
Fat
"DANDELION GREENS, COOKED, DRND" 1 CUP 1 35 7 2 0 105 0.1
"DANISH PASTRY, FRUIT" 1 PASTRY 13 235 28 4 56 65 3.9
"DANISH PASTRY, PLAIN, NO NUTS" 1 OZ 6 110 13 2 24 28.35 1.8
"DANISH PASTRY, PLAIN, NO NUTS" 1 PASTRY 12 220 26 4 49 57 3.6
"DANISH PASTRY, PLAIN, NO NUTS" 1 RING 71 1305 152 21 292 340 21.8
DATES 10 DATES 0 230 61 2 0 83 0.1
"DATES, CHOPPED" 1 CUP 1 490 131 4 0 178 0.3
"DEVIL'S FOOD CAKE,CHOCFRST,FMX" 1 CAKE 136 3755 645 49 598 1107 55.6
"DEVIL'S FOOD CAKE,CHOCFRST,FMX" 1 CUPCAK 4 120 20 2 19 35 1.8
"DEVIL'S FOOD CAKE,CHOCFRST,FMX" 1 PIECE 8 235 40 3 37 69 3.5
"DOUGHNUTS, CAKE TYPE, PLAIN" 1 DONUT 12 210 24 3 20 50 2.8
"DOUGHNUTS, YEAST-LEAVEND,GLZED" 1 DONUT 13 235 26 4 21 60 5.2
"DUCK, ROASTED, FLESH ONLY" 1/2 DUCK 25 445 0 52 197 221 9.2
SearchKing
SPONSORED BY SearchKing
www.searchking.com Building a Better Web!
Descriptions of food Amount Fat Calories Carbs Protein Cholestrol Weight Saturated
Fat
EGGNOG 1 CUP 19 340 34 10 149 254 11.3
"EGGPLANT, COOKED, STEAMED" 1 CUP 0 25 6 1 0 96 0
"EGGS, COOKED, FRIED" 1 EGG 7 90 1 6 211 46 1.9
"EGGS, COOKED, HARD-COOKED" 1 EGG 5 75 1 6 213 50 1.6
"EGGS, COOKED, POACHED" 1 EGG 5 75 1 6 212 50 1.5
"EGGS, COOKED, SCRAMBLED/OMELET" 1 EGG 7 100 1 7 215 61 2.2
"EGGS, RAW, WHITE" 1 WHITE 0 15 0 4 0 33 0
"EGGS, RAW, WHOLE" 1 EGG 5 75 1 6 213 50 1.6
"EGGS, RAW, YOLK" 1 YOLK 5 60 0 3 213 17 1.6
ENCHILADA 1 ENCHLD 16 235 24 20 19 230 7.7
"ENDIVE, CURLY, RAW" 1 CUP 0 10 2 1 0 50 0
"ENG MUFFIN, EGG, CHEESE, BACON" 1 SANDWH 18 360 31 18 213 138 8
"ENGLISH MUFFINS, PLAIN" 1 MUFFIN 1 140 27 5 0 57 0.3
"ENGLISH MUFFINS, PLAIN, TOASTD" 1 MUFFIN 1 140 27 5 0 50 0.3
"EVAPORATED MILK, SKIM, CANNED" 1 CUP 1 200 29 19 9 255 0.3
"EVAPORATED MILK, WHOLE, CANNED" 1 CUP 19 340 25 17 74 252 11.6
SearchKing
SPONSORED BY SearchKing
www.searchking.com Building a Better Web!
Descriptions of food Amount Fat Calories Carbs Protein Cholestrol Weight Saturated
Fat
"FATS, COOKING/VEGETBL SHORTENG" 1 CUP 205 1810 0 0 0 205 51.3
"FATS, COOKING/VEGETBL SHORTENG" 1 TBSP 13 115 0 0 0 13 3.3
FETA CHEESE 1 OZ 6 75 1 4 25 28.35 4.2
FIG BARS 4 COOKIE 4 210 42 2 27 56 1
"FIGS, DRIED" 10 FIGS 2 475 122 6 0 187 0.4
"FILBERTS, (HAZELNUTS) CHOPPED" 1 CUP 72 725 18 15 0 115 5.3
"FILBERTS, (HAZELNUTS) CHOPPED" 1 OZ 18 180 4 4 0 28.35 1.3
"FISH SANDWICH, LGE, W/O CHEESE" 1 SANDWH 27 470 41 18 91 170 6.3
"FISH SANDWICH, REG, W/ CHEESE" 1 SANDWH 23 420 39 16 56 140 6.3
"FISH STICKS, FROZEN, REHEATED" 1 STICK 3 70 4 6 26 28 0.8
"FLOUNDER OR SOLE, BAKED, BUTTR" 3 OZ 6 120 0 16 68 85 3.2
"FLOUNDER OR SOLE, BAKED,MARGRN" 3 OZ 6 120 0 16 55 85 1.2
"FLOUNDER OR SOLE, BAKED,W/OFAT" 3 OZ 1 80 0 17 59 85 0.3
"FONDANT, UNCOATED" 1 OZ 0 105 27 0 0 28.35 0
"FRANKFURTER, COOKED" 1 FRANK 13 145 1 5 23 45 4.8
FRENCH BREAD 1 SLICE 1 100 18 3 0 35 0.3
FRENCH OR VIENNA BREAD 1 LOAF 18 1270 230 43 0 454 3.8
"FRENCH SALAD DRESSING, LOCALOR" 1 TBSP 2 25 2 0 0 16 0.2
"FRENCH SALAD DRESSING, REGULAR" 1 TBSP 9 85 1 0 0 16 1.4
"FRENCH TOAST, HOME RECIPE" 1 SLICE 7 155 17 6 112 65 1.6
"FRIED PIE, APPLE" 1 PIE 14 255 31 2 14 85 5.8
"FRIED PIE, CHERRY" 1 PIE 14 250 32 2 13 85 5.8
FROOT LOOPS CEREAL 1 OZ 1 110 25 2 0 28.35 0.2
"FRUIT COCKTAIL,CNND,HEAVYSYRUP" 1 CUP 0 185 48 1 0 255 0
"FRUIT COCKTAIL,CNND,JUICE PACK" 1 CUP 0 115 29 1 0 248 0
"FRUIT PUNCH DRINK, CANNED" 6 FL OZ 0 85 22 0 0 190 0
"FRUITCAKE,DARK, FROM HOMERECIP" 1 CAKE 228 5185 783 74 640 1361 47.6
"FRUITCAKE,DARK, FROM HOMERECIP" 1 PIECE 7 165 25 2 20 43 1.5
"FUDGE, CHOCOLATE, PLAIN" 1 OZ 3 115 21 1 1 28.35 2.1

100% to AVOCADOS | BAGELS to BUTTERMILK | CABBAGE to CUSTARD | DANDELION GREENS to FUDGE | GARLIC to HONEYDEW MELLONS | ICE CREAM TO LUCKY CHARM CEREAL | MACADAMIA NUTS to NOODLES | OATMEAL to PUMPKIN | QUICHE to SYRUP | TACO to YOGURT

                       
Appetizers | Breads | Cakes | Cookies | Desserts | Meats | Misc | Pies | Salads | Vegetables
Christmas Stuff | World Travel Recipes
Kathi's Home Page | Searchking's Home Page