BAGELS to BUTTERMILK


Descriptions of food Amount Fat Calories Carbs Protein Cholestrol Weight Saturated
Fat
"BAGELS, EGG" 1 BAGEL 2 200 38 7 44 68 0.3
"BAGELS, PLAIN" 1 BAGEL 2 200 38 7 0 68 0.3
"BAKING POWDER, LOW SODIUM" 1 TSP 0 5 1 0 0 4.3 0
"BAKING POWDER, STRGHT PHOSPHAT" 1 TSP 0 5 1 0 0 3.8 0
"BAKING POWDER,SAS, CA PO4" 1 TSP 0 5 1 0 0 3 0
"BAKING POWDER,SAS,CAPO4+CASO4" 1 TSP 0 5 1 0 0 2.9 0
"BAKING PWDR BISCUITS,FROM MIX" 1 BISCUT 3 95 14 2 0 28 0.8
"BAKING PWDR BISCUITS,HOMERECPE" 1 BISCUT 5 100 13 2 0 28 1.2
"BAKING PWDR BISCUITS,REFRGDOGH" 1 BISCUT 2 65 10 1 1 20 0.6
"BAMBOO SHOOTS, CANNED, DRAINED" 1 CUP 1 25 4 2 0 131 0.1
BANANAS 1 BANANA 1 105 27 1 0 114 0.2
"BANANAS, SLICED" 1 CUP 1 140 35 2 0 150 0.3
BARBECUE SAUCE 1 TBSP 0 10 2 0 0 16 0
"BARLEY, PEARLED,LIGHT, UNCOOKD" 1 CUP 2 700 158 16 0 200 0.3
"BEAN SPROUTS, MUNG, COOKD,DRAN" 1 CUP 0 25 5 3 0 124 0
"BEAN SPROUTS, MUNG, RAW" 1 CUP 0 30 6 3 0 104 0
"BEAN WITH BACON SOUP, CANNED" 1 CUP 6 170 23 8 3 253 1.5
"BEANS,DRY,CANNED,W/FRANKFURTER" 1 CUP 18 365 32 19 30 255 7.4
"BEANS,DRY,CANNED,W/PORK+SWTSCE" 1 CUP 12 385 54 16 10 255 4.3
"BEANS,DRY,CANNED,W/PORK+TOMSCE" 1 CUP 7 310 48 16 10 255 2.4
"BEEF AND VEGETABLE STEW,HM RCP" 1 CUP 11 220 15 16 71 245 4.4
"BEEF BROTH, BOULLN, CONSM,CNND" 1 CUP 1 15 0 3 0 240 0.3
"BEEF GRAVY, CANNED" 1 CUP 5 125 11 9 7 233 2.7
"BEEF HEART, BRAISED" 3 OZ 5 150 0 24 164 85 1.2
"BEEF LIVER, FRIED" 3 OZ 7 185 7 23 410 85 2.5
"BEEF NOODLE SOUP, CANNED" 1 CUP 3 85 9 5 5 244 1.1
"BEEF POTPIE, HOME RECIPE" 1 PIECE 30 515 39 21 42 210 7.9
"BEEF ROAST, EYE O RND, LEAN" 2.6 OZ 5 135 0 22 52 75 1.9
"BEEF ROAST, EYE O RND,LEAN+FAT" 3 OZ 12 205 0 23 62 85 4.9
"BEEF ROAST, RIB, LEAN + FAT" 3 OZ 26 315 0 19 72 85 10.8
"BEEF ROAST, RIB, LEAN ONLY" 2.2 OZ 9 150 0 17 49 61 3.6
"BEEF STEAK,SIRLOIN,BROIL,LEAN" 2.5 OZ 6 150 0 22 64 72 2.6
"BEEF STEAK,SIRLOIN,BROIL,LN+FT" 3 OZ 15 240 0 23 77 85 6.4
"BEEF, CANNED, CORNED" 3 OZ 10 185 0 22 80 85 4.2
"BEEF, CKD,BTTM ROUND,LEAN ONLY" 2.8 OZ 8 175 0 25 75 78 2.7
"BEEF, CKD,BTTM ROUND,LEAN+ FAT" 3 OZ 13 220 0 25 81 85 4.8
"BEEF, CKD,CHUCK BLADE,LEAN+FAT" 3 OZ 26 325 0 22 87 85 10.8
"BEEF, CKD,CHUCK BLADE,LEANONLY" 2.2 OZ 9 170 0 19 66 62 3.9
"BEEF, DRIED, CHIPPED" 2.5 OZ 4 145 0 24 46 72 1.8
"BEER, LIGHT" 12 FL OZ 0 95 5 1 0 355 0
"BEER, REGULAR" 12 FL OZ 0 150 13 1 0 360 0
"BEET GREENS, COOKED, DRAINED" 1 CUP 0 40 8 4 0 144 0
"BEETS, CANNED, DRAINED,NO SALT" 1 CUP 0 55 12 2 0 170 0
"BEETS, CANNED, DRAINED,W/ SALT" 1 CUP 0 55 12 2 0 170 0
"BEETS, COOKED, DRAINED, DICED" 1 CUP 0 55 11 2 0 170 0
"BEETS, COOKED, DRAINED, WHOLE" 2 BEETS 0 30 7 1 0 100 0
"BLACK BEANS, DRY, COOKED,DRAND" 1 CUP 1 225 41 15 0 171 0.1
"BLACKBERRIES, RAW" 1 CUP 1 75 18 1 0 144 0.2
"BLACKEYE PEAS, IMMATR,RAW,CKED" 1 CUP 1 180 30 13 0 165 0.3
"BLACKEYE PEAS,IMMTR,FRZN,CKED" 1 CUP 1 225 40 14 0 170 0.3
"BLACK-EYED PEAS, DRY, COOKED" 1 CUP 1 190 35 13 0 250 0.2
BLUE CHEESE 1 OZ 8 100 1 6 21 28.35 5.3
BLUE CHEESE SALAD DRESSING 1 TBSP 8 75 1 1 3 15 1.5
"BLUEBERRIES, FROZEN, SWEETENED" 1 CUP 0 185 50 1 0 230 0
"BLUEBERRIES, FROZEN, SWEETENED" 10 OZ 0 230 62 1 0 284 0
"BLUEBERRIES, RAW" 1 CUP 1 80 20 1 0 145 0
"BLUEBERRY MUFFINS, HOME RECIPE" 1 MUFFIN 5 135 20 3 19 45 1.5
"BLUEBERRY MUFFINS,FROM COM MIX" 1 MUFFIN 5 140 22 3 45 45 1.4
BLUEBERRY PIE 1 PIE 102 2285 330 23 0 945 25.5
BLUEBERRY PIE 1 PIECE 17 380 55 4 0 158 4.3
BOLOGNA 2 SLICES 16 180 2 7 31 57 6.1
"BOSTON BROWN BREAD,W/WHTECRNM" 1 SLICE 1 95 21 2 3 45 0.3
"BOSTON BROWN BREAD,W/YLLWCRNML" 1 SLICE 1 95 21 2 3 45 0.3
"BOUILLON, DEHYDRTD, UNPREPARED" 1 PKT 1 15 1 1 1 6 0.3
"BRAN MUFFINS, FROM COMMERL MIX" 1 MUFFIN 4 140 24 3 28 45 1.3
"BRAN MUFFINS, HOME RECIPE" 1 MUFFIN 6 125 19 3 24 45 1.4
BRAUNSCHWEIGER 2 SLICES 18 205 2 8 89 57 6.2
BRAZIL NUTS 1 OZ 19 185 4 4 0 28.35 4.6
"BREAD STUFFING,FROM MX,DRYTYPE" 1 CUP 31 500 50 9 0 140 6.1
"BREAD STUFFING,FROM MX,MOIST" 1 CUP 26 420 40 9 67 203 5.3
"BREADCRUMBS, DRY, GRATED" 1 CUP 5 390 73 13 5 100 1.5
"BROCCOLI, FRZN, COOKED, DRANED" 1 CUP 0 50 10 6 0 185 0
"BROCCOLI, FRZN, COOKED, DRANED" 1 PIECE 0 10 2 1 0 30 0
"BROCCOLI, RAW" 1 SPEAR 1 40 8 4 0 151 0.1
"BROCCOLI, RAW, COOKED, DRAINED" 1 CUP 0 45 9 5 0 155 0.1
"BROCCOLI, RAW, COOKED, DRAINED" 1 SPEAR 1 50 10 5 0 180 0.1
"BROWN AND SERVE SAUSAGE,BRWND" 1 LINK 5 50 0 2 9 13 1.7
BROWN GRAVY FROM DRY MIX 1 CUP 2 80 14 3 2 261 0.9
"BROWNIES W/ NUTS,FRM HOME RECP" 1 BROWNE 6 95 11 1 18 20 1.4
"BROWNIES W/ NUTS,FRSTNG,CMMRCL" 1 BROWNE 4 100 16 1 14 25 1.6
"BRUSSELS SPROUTS, FRZN, COOKED" 1 CUP 1 65 13 6 0 155 0.1
"BRUSSELS SPROUTS, RAW, COOKED" 1 CUP 1 60 13 4 0 155 0.2
"BUCKWHEAT FLOUR, LIGHT, SIFTED" 1 CUP 1 340 78 6 0 98 0.2
"BULGUR, UNCOOKED" 1 CUP 3 600 129 19 0 170 1.2
"BUTTER, SALTED" 1 PAT 4 35 0 0 11 5 2.5
"BUTTER, SALTED" 1 TBSP 11 100 0 0 31 14 7.1
"BUTTER, SALTED" 1/2 CUP 92 810 0 1 247 113 57.1
"BUTTER, UNSALTED" 1 PAT 4 35 0 0 11 5 2.5
"BUTTER, UNSALTED" 1 TBSP 11 100 0 0 31 14 7.1
"BUTTER, UNSALTED" 1/2 CUP 92 810 0 1 247 113 57.1
"BUTTERMILK, DRIED" 1 CUP 7 465 59 41 83 120 4.3
"BUTTERMILK, FLUID" 1 CUP 2 100 12 8 9 245 1.3
SearchKing
SPONSORED BY SearchKing
www.searchking.com Building a Better Web!

100% to AVOCADOS | BAGELS to BUTTERMILK | CABBAGE to CUSTARD | DANDELION GREENS to FUDGE | GARLIC to HONEYDEW MELLONS | ICE CREAM TO LUCKY CHARM CEREAL | MACADAMIA NUTS to NOODLES | OATMEAL to PUMPKIN | QUICHE to SYRUP | TACO to YOGURT

                       

RECIPES

Appetizers | Breads | Cakes | Cookies | Desserts | Meats | Misc | Pies | Salads | Vegetables
Christmas Stuff | World Travel Recipes
Kathi's Home Page | Searchking's Home Page